Таблицы отверстий под метрическую резьбу.

Понадобилась таблица отверстий под метрическую резьбу — вот она. И мне пригодится.

Диаметр отверстий под метрическую резьбу:

Таблица диаметров отверстий под нарезание внутренней метрической резьбы

 
Номинальный диаметр внутренней резьбы d Шаг внутренней резьбы Р Диаметр сверла Диаметр отверстий под внутреннюю резьбу с полем допуска
4H5H
5H6H
6H
7H
4H5H 5H6H
6H
7H
Номинальный диаметр Предельные отклонения
1,4 0,3 1,10 1,10 +0,04 +0,06
1,6 0,35 1,25 1,25 +0,05 +0,07
2,0 0,4 1,60 1,60 +0,06 +0,08
0,25 1,75 1,75 +0,04 +0,06
2,5 0,45 2,05 2,05 +0,07 +0,06
3,0 0,5 2,50 2,50 +0,08 +0,10 +0,14
0,35 2,65 2,65 +0,05 +0,07
4,0 0,7 3,30 3,30 +0,08 +0,12 +0,016
0,5 3,50 3,50 +0,08 +0,10 +0,14
5,0 0,8 4,20 4,20 +0,11 +0,17 +0,22
0,5 4,50 4,50 +0,08 +0,10 +0,14
6,0 1,0 5,0 4,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 5,25 5,20 +0,11 +0,17 +0,22
0,5 5,50 5,50 +0,08 +0,10 +0,14
8,0 1,25 6,80 6,70 +0,17 +0,20 +0,26
1,0 7,0 6,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 7,25 7,20 +0,11 +0,17 +0,22
0,5 7,50 7,50 +0,08 +0,10 +0,14
10,0 1,5 8,50 8,43 +0,19 +0,22 +0,30
1,25 8,80 8,70 +0,17 +0,20 +0,26
1,0 9,0 8,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 9,25 9,20 +0,11 +0,17 +0,22
0,5 9,5 9,50 +0,08 +0,10 +0,14
12,0 1,75 10,2 10,20 +0,21 +0,27 +0,36
1,5 10,5 10,43 +0,19 +0,22 +0,30
1,25 10,8 10,7 +0,17 +0,20 +0,26
1,0 11,0 10,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 11,25 11,20 +0,11 +0,17 +0,22
0,5 11,5 11,50 +0,08 +0,10 +0,14
14 2 12,0 11,90 +0,24 +0,30 +0,40
1,5 12,5 12,43 +0,19 +0,22 +0,30
1,25 12,8 12,70 +0,17 +0,20 +0,26
1 13,0 12,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 13,25 13,20 +0,11 +0,17 +0,22
0,5 13,5 13,50 +0,08 +0,10 +0,14
16 2 14,0 13,9 +0,24 +0,30 +0,40
1,5 14,5 14,43 +0,19 +0,22 +0,30
1 15,0 14,95 +0,17 +0,20 +0,26
18 2 16,0 15,90 +0,24 +0,30 +0,40
1,5 16,5 16,43 +0,19 +0,22 +0,30
1 17,0 16,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 17,25 17,2 +0,11 +0,17 +0,22
20 2,5 17,5 17,35 +0,30 +0,40 +0,53
1,5 18,5 18,43 +0,19 +0,22 +0,30
1,0 19,0 18,95 +0,17 +0,20 +0,26
0,75 19,26 19,20 +0,11 +0,17 +0,22
 

 

 

Оцените статью
Добавить комментарий